ADVANTouch vGAP 4, Pylonenhöhenverstellung
Revolutionieren Sie die Tafelarbeit in Ihrem Klassenraum mit unserem neuen ADVANTouch vGAP4-Display. Dank der optimierten Virtual-GAP-Technologie schreiben Sie mit Stift und Finger nahezu geräuschlos und präzise ohne Verzögerungen auf dem Display. Erleben Sie innovative und intuitive Features in brillanter 4K-Auflösung. Das integrierte Tool ADVANShare und das USB-C-Ladekabel mit Power-Delivery-Netzteil machen die Verbindung mit anderen Endgeräten einfach und flexibel.
Mit dem neuen Betriebssystem ADVANTouch ADVANOS können Sie das Display intuitiv und interaktiv bedienen. Durch vielseitige Funktionen und modernste Werkzeuge erleben Sie maximale Interaktion und ein ganz neues Zusammenarbeiten mit Ihren Schülerinnen und Schülern. ADVANOS bietet maximale Flexibilität bei der Darstellung durch die freie Anordnung von Apps und Fenstern sowie die Bild-in-Bild-Funktion. Auch die Sharing-Möglichkeiten für BYOD (Bring Your Own Device) sind optimiert.
Praktisch: Bei BACKWINKEL erhalten Sie das ADVANTouch vGAP4-Display für Ihre Schule inklusive Montagelösung, Anfahrt und Installation.
Inklusive Anfahrt & Installation:
• 4 K Auflösung • natürliches Schreiben
• 3,2 mm Sicherheitsglas
• antibakterielle Touchoberflächen
• integriertes WiFi-Modul im Display
Display-Spezifikationen | |
---|---|
Bilddiagonale | 75" / 189 cm 86" / 217 cm |
Panel-Typ | IPS / VA LCD (D-LED) |
Touch-Fläche | 75”: 1650 x 928 mm 86”: 1895 x 1066 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung & Frequenz | 4K (3840 x 2160) / 60Hz |
Farbtiefe | 10-Bit |
Helligkeit (typisch / maximal) | 400 cd/m2 / 430 cd/m2 |
Kontrast (dynamisch / statisch) | 5000:1 / 1200:1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Betrachtungswinkel | 178° |
Glastyp- & Härte | entspiegeltes Sicherheitsglas / 8 Mohs |
Interaktivität | |
Touch-Technologie | Infrarot (optisch) |
Touch-Punkte | 15 Schreiben / 40 Touch |
Schreibwerkzeuge | Finger, passive Infrarot-Stifte, opake Objekte |
Genauigkeit | ± 1,5 mm |
Schreibhöhe | ≤3mm |
Mindestobjektgröße | 3mm |
Computer | |
Betriebssystem | ADVANOS (Android 11) |
CPU | Quad-Core: 4x 2,3 Ghz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
PC-Modul (optional) | ADVANTouch OPS (80 Pin) |
USB-A-Anschlüsse | 4x 3.0: 2x Front-, 2x Rückseite, 1x 2.0 (Firmware) |
USB-B-Anschlüsse (Touch) | 2x 2.0: 1x Front-, 1x Rückseite |
USB-C-Anschlüsse | 1x In: Frontseite (PD 65W / DP 1.4 / Netzwerk) |
HDMI-Anschlüsse | 3x In: 1x Front-, 2x Rückseite (CEC/ARC: HDMI 1), 1x Out |
VGA-Anschlüsse | 1x In |
LAN / RJ45-Anschlüsse | 2x In/Out |
Audio-Anschlüsse | 1x 3.5mm In, 1x 3.5mm Out, 1x SPDIF (PCM) |
Seriell-Anschluss | 1x RS232 |
Wi-Fi-Modul | SI07B, 802.11a/b/g/n/ax (2.4GHz / 5GHz) |
Bluetooth | 5.0 |
Abmessung | 75”: 1863 x 225 x 88 mm 86”: 1957 x 1160 x 100 mm |
Gewicht | 75”: 47,3 / 60,6 kg 86”: 58,6 / 75,9 kg |
VESA-Halterung | 600 x 400 mm |
Audio-Lautsprecher | Kanäle: 2.0, Leistung: 2x 16W, Schalldruckpegel: 80dB/mW |
Stromverbrauch | 75”: ≤ 110 W / ≤ 0.5 W 86”: ≤ 130 W / ≤ 0.5 W |
Lebensdauer | Display: 50.000h, Touch-Einheit: 90.000h |
Stifte | 2 passive Stifte |
Fernbedienung | Ja |
Kabel | Netzkabel 3m, HDMI-Kabel 3m, USB-Touch-Kabel (A/B) 5m |
Garantie | 3 Jahre erweiterte Herstellergarantie mit Pick-Up and Return Service |
Garantieerweiterung | Auf 5 Jahre (optional) |
Bewertungen
Für weitere Informationen wählen Sie bitte zuerst eine Variante.